FlowPlane™ リニア フィルトレーション テクノロジー
インテグリスのアカウント担当にお問い合わせいただくか、
- 半導体製造
- 洗浄・剥離
- 反応性の高い酸・アルカリ、溶剤
- 装置用
仕様書
| 材質: | フィルター | non-dewetting PTFE |
| コア、サポート、ハウジング | PFA | |
| 除粒子径: | 7 nm | |
| 膜面積: | 0.6 m2 | |
| 使用条件: | 最高使用圧力 | 0.59 MPa @ 25 °C |
| 0.19 MPa @ 150 ºC | ||
| 最大許容正差圧 | 0.39 MPa @ 25 °C | |
| 最大許容逆差圧 | 0.29 MPa @ 25 °C | |
| 最高使用温度 | 150 °C | |
| 金属抽出物: | UCM-10 | 23種類の金属について試験済み |
| その他の抽出物: | UCM-10 | TOC、CI、NVR、F |
| フロープレーン製品の構成はすべてPFOAフリーです。 | ||
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました